CollectAI

close-lse_stocks

2026/01/21

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
0A00.UK Akzo Nobel N.V. 20260121 0 58.26 59.66 58.26 58.56 60702 58.56 up up correct
0A05.UK Medacta Group S.A. 20260121 0 171 174.4 167.2 174.3939 5528 174.3939 up up correct
0A0C.UK Stadler Rail AG 20260121 0 19.45 19.45 19.03 19.2507 3839 19.2507 down down correct
0A0D.UK Alcon Inc. 20260121 0 62.63 65.02 62.46 64.44 384935 64.44 up up correct
0A0F.UK Citycon Oyj 20260121 0 7.42 7.42 3.78 7.42 12118 7.42
0A0H.UK Beijer Ref AB Series B 20260121 0 137.55 138.65 134.9 136.9736 34926 136.9736 down down correct
0A0I.UK Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 20260121 0 89.4 89.4 87.975 88.15 23424 88.15 down down correct
0A0J.UK AAK AB 20260121 0 251 251 245.2 246.7 85373 246.7 down down correct
0A0K.UK Nyfosa AB 20260121 0 69.9 69.9 68.95 69.475 1647 69.475 down up incorrect
0A1K.UK NIO Inc. ADR 20260121 0 4.69 4.69 4.52 4.5886 443692 4.5886 down up incorrect
0A28.UK Prosus N.V. 20260121 0 51.63 51.63 50.41 51.2775 667087 51.2775 down up incorrect
0A29.UK Solutions 30 SE 20260121 0 10.31 10.31 0.9223 10.31 5609 10.31
0A2N.UK Lynas Rare Earths Ltd. 20260121 0 16.11 16.11 16.075 16.075 4622 16.075 down up incorrect
0A37.UK Betsson AB Series B 20260121 0 101 103.4 100.9 103.101 33909 103.101 up up correct
0A39.UK Karnov Group AB 20260121 0 104 104.6 101.8 104.2 3858 104.2 up up correct
0A3M.UK BioNTech SE 20260121 0 105.56 114.4408 105.56 114.0371 35371 114.0371 up up correct
0A3N.UK CrowdStrike Holdings Inc. Cl A 20260121 0 442.81 455.76 439.4054 439.4054 2674 439.4054 down down correct
0A3P.UK Fastly Inc. Cl A 20260121 0 8.8 8.95 8.7415 8.7415 9395 8.7415 down down correct
0A3S.UK Novavax Inc. 20260121 0 8.29 9.44 8.16 9.3614 414418 9.3614 up up correct
0A45.UK Moderna Inc. 20260121 0 43.475 48.12 42.95 46.85 165988 46.85 up up correct
0A4J.UK AstraZeneca PLC ADR 20260121 0 95.1 95.1 95.1 95.1 0 95.1
0A4S.UK SunRun Inc. 20260121 0 16.94 18.12 16.88 17.1486 37466 17.1486 up up correct
0A4Y.UK AIM ImmunoTech Inc. 20260121 0 1.175 1.175 1.175 1.175 1200 1.175
0A6B.UK DuPont de Nemours Inc. 20260121 0 42.49 43.8672 42.49 43.1014 578 42.9295 up up correct
0A6Y.UK Xerox Holdings Corp. 20260121 0 2.45 2.45 2.1 2.19 93845 2.19 down down correct
0A77.UK Cigna Corp. 20260121 0 271.99 276.21 269 275.2 104 273.6772 up up correct
0A8Q.UK ZW Data Action Technologies Inc. 20260121 0 1.3 1.3 1.3 1.3 0 1.3
0A9N.UK NACON SASU 20260121 0 0.4345 0.4345 0.41 0.41 23301 0.41 down down correct
0A9Z.UK Acast AB 20260121 0 31.7 31.7 31.7 31.7 0 31.7
0AH7.UK BayWa Aktiengesellschaft 20260121 0 3.675 3.8 3.655 3.775 63960 3.775 up up correct
0AHJ.UK Hudbay Minerals Inc. 20260121 0 34.61 34.61 33.575 33.575 12366 33.564 down down correct
0APM.UK Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. 20260121 0 56.7 57.5 55 57.5 2035 57.5 up up correct
0BFA.UK BASF SE 20260121 0 43.9 45.51 43.84 45.47 494222 45.47 up up correct
0BJP.UK Webuild S.p.A. 20260121 0 3.425 3.476 3.396 3.45 41948 3.45 up up correct
0BNT.UK Kesko Oyj 20260121 0 20.23 20.42 20.12 20.375 369368 20.375 up down incorrect
0BQE.UK KSB SE & Co. KGaA 20260121 0 1010 1015 1000 1015 2 1015 up down incorrect
0CHZ.UK q.beyond AG 20260121 0 0.724 0.724 0.724 0.724 23533 0.724
0CIJ.UK Raisio Oyj Series V 20260121 0 2.675 2.68 2.655 2.67 9887 2.67 down up incorrect
0CXC.UK Stora Enso Oyj 20260121 0 9.9115 10.24 9.872 10.201 34310 10.201 up down incorrect
0D00.UK MGI Digital Technology 20260121 0 9.18 9.18 9.18 9.18 1 9.18
0D1W.UK Biophytis 20260121 0 0.0585 0.0597 0.0585 0.0597 540 0.0597 up up correct
0DGZ.UK Adolfo Dominguez S.A. 20260121 0 5.75 5.75 5.75 5.75 0 5.75
0DHC.UK Carl Zeiss Meditec AG 20260121 0 35.87 36 34.68 35.34 37777 35.34 down down correct
0DJN.UK Alma Media Oyj 20260121 0 14.05 14.1 13.85 13.95 2544 13.95 down down correct
0DK7.UK eQ Oyj 20260121 0 10.65 10.65 10.55 10.55 870 10.55 down down correct
0DK9.UK Amadeus Fire AG 20260121 0 39.125 39.5 38.35 38.75 545 38.75 down up incorrect
0DKX.UK Aedifica S.A. 20260121 0 73.925 74.3 73.1 73.15 232282 73.15 down up incorrect
0DLI.UK Amsterdam Commodities N.V. 20260121 0 25 25.15 24.7 24.7 316 24.7 down up incorrect
0DNW.UK Austevoll Seafood ASA 20260121 0 92 92.2 90.4 90.75 2556 90.75 down up incorrect
0DOG.UK Azkoyen S.A. 20260121 0 8.58 8.82 8.56 8.82 1 8.82 up down incorrect
0DP0.UK Bank Polska Kasa Opieki S.A. 20260121 0 54.45 54.45 54.45 54.45 0 54.45
0DPM.UK Bechtle AG 20260121 0 42.37 42.42 41.34 42.13 2346 42.13 down down correct
0DPU.UK Proximus S.A. 20260121 0 7.235 7.27 7.1599 7.205 4448 7.205 down down correct
0DQ7.UK Beiersdorf Aktiengesellschaft 20260121 0 98.15 98.66 97.62 98.43 5103 98.43 up up correct
0DQZ.UK Banca Generali S.p.A. 20260121 0 56.55 56.95 55.2 55.75 320 55.0911 down down correct
0DRV.UK ArcticZymes Technologies ASA 20260121 0 22.4 22.4 22.4 22.4 0 22.4
0DSJ.UK NRC Group ASA 20260121 0 9.1 9.19 9.1 9.19 5045 9.19 up up correct
0DTF.UK Boiron S.A. 20260121 0 30 30 30 30 0 30
0DTI.UK Bonheur ASA 20260121 0 252.5 253.5 251 252.5 1566 252.5
0DTK.UK Savencia S.A. 20260121 0 61.4 61.4 61.4 61.4 0 61.4
0DUI.UK Basler AG 20260121 0 16.66 16.68 15.82 15.9991 12849 15.9991 down down correct
0DUK.UK Biesse S.p.A. 20260121 0 6.705 6.705 6.705 6.705 0 6.705
0DVE.UK Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 20260121 0 3.3025 3.385 3.245 3.285 252 3.285 down down correct
0DXG.UK CropEnergies AG 20260121 0 13.85 13.85 13.85 13.85 0 13.85
0DXU.UK Cembre S.p.A. Ord 20260121 0 66 66 66 66 117 66
0DYQ.UK Cegedim S.A. 20260121 0 13.65 13.65 13.65 13.65 0 13.65
0DZC.UK CIE Automotive S.A. 20260121 0 28.6 29 28.55 28.55 11 28.55 down down correct
0E1L.UK CapMan Oyj Series B 20260121 0 1.928 1.932 1.904 1.904 9167 1.904 down down correct
0E1Y.UK Chargeurs S.A. 20260121 0 10.19 10.19 10.19 10.19 0 10.19
0E2J.UK Componenta Oyj 20260121 0 4.355 4.37 4.33 4.355 605 4.355
0E3C.UK Datalogic S.p.A. 20260121 0 4.205 4.205 4.205 4.205 0 4.205
0E4K.UK Deutz AG 20260121 0 10.255 10.43 10.07 10.41 29018 10.41 up up correct
0E4Q.UK NEL ASA 20260121 0 2.225 2.236 2.2 2.225 158054 2.225
0E5M.UK De'Longhi S.p.A. 20260121 0 36.78 37.22 36.78 37.12 2417 37.12 up up correct
0E6Y.UK 1&1 AG 20260121 0 24.625 24.85 24.25 24.45 45 24.45 down down correct
0E9V.UK Energiekontor AG 20260121 0 35.85 36.6 35.4 36.6 333 36.6 up up correct
0EAQ.UK Teekay Tankers Ltd. 20260121 0 61.7366 62.09 60.86 61.27 117 61.0745 down down correct
0EAW.UK Kambi Group PLC Series B 20260121 0 118.1 118.1 118.1 118.1 0 118.1
0EBQ.UK Enagas S.A. 20260121 0 13.5 13.6 13.245 13.475 87613 13.475 down down correct
0EDD.UK LyondellBasell Industries N.V. Cl A 20260121 0 48.37 51.2814 48.36 51.2814 5039 50.6468 up down incorrect
0EEE.UK CTS Eventim AG & Co. KGaA 20260121 0 71.875 72.1 70.2 71.475 361945 71.475 down up incorrect
0EEI.UK EVN AG 20260121 0 27.25 27.7 27.15 27.65 140 26.8107 up down incorrect
0EEV.UK Exmar N.V. 20260121 0 9.84 9.94 9.84 9.94 59 9.94 up down incorrect
0EEZ.UK Athens Water Supply & Sewerage Co. S.A. 20260121 0 7.2641 7.2641 7.2641 7.2641 699 7.2641
0EG8.UK Finnair Oyj 20260121 0 2.781 2.87 2.781 2.8229 9319 2.8229 up down incorrect
0EGH.UK Fiera Milano S.p.A. 20260121 0 7.14 7.14 7.11 7.135 2341 7.135 down up incorrect
0EHB.UK FNM S.p.A. 20260121 0 0.506 0.506 0.506 0.506 0 0.506
0EIB.UK Audax Renovables S.A. 20260121 0 1.301 1.306 1.296 1.298 14 1.298 down down correct
0EKE.UK LISI Link Solutions for Industry 20260121 0 54.75 55.2 54.3 54.95 463 54.95 up up correct
0EKR.UK GIMV N.V. 20260121 0 43.775 44.2 43.6 44.2 0 44.2 up up correct
0ELV.UK Guerbet S.A. 20260121 0 13.86 13.86 13.86 13.86 0 13.86
0EOF.UK Hexagon Composites ASA 20260121 0 7.85 8.05 7.81 7.85 13246 7.85
0EPW.UK HOCHTIEF Aktiengesellschaft 20260121 0 350.2 353.8 346.6 353 720 353 up down incorrect
0ERY.UK Incap Oyj 20260121 0 9.87 9.94 9.795 9.795 879 9.795 down up incorrect
0EUH.UK INDUS Holding AG 20260121 0 29.85 29.925 29.85 29.925 52 29.925 up down incorrect
0EV1.UK Carnival Corp. 20260121 0 28.15 28.4987 28.06 28.18 30345 28.0508 up down incorrect
0EVB.UK Airtificial Intelligence Structures S.A. 20260121 0 0.096 0.0977 0.095 0.0957 8225 0.0957 down up incorrect
0EVI.UK Innate Pharma S.A. 20260121 0 1.487 1.487 1.462 1.487 1278 1.487
0EWD.UK Interpump Group S.p.A. 20260121 0 46.48 46.54 45.88 45.98 26210 45.98 down up incorrect
0EWR.UK init innovation in traffic systems SE 20260121 0 46.6 46.7 45.1 45.8674 455 45.8674 down up incorrect
0EXP.UK Jungheinrich AG Pfd. 20260121 0 35.44 35.9 34.96 35.58 256 35.58 up up correct
0EYG.UK KBC Group N.V. 20260121 0 115.7 115.7 113.45 115.175 42706 115.175 down down correct
0F07.UK Kaufman & Broad S.A. 20260121 0 29.475 29.75 29.35 29.525 447 29.525 up up correct
0F08.UK Kongsberg Gruppen ASA 20260121 0 331.025 335.05 327.1 331.025 50255 331.025
0F0J.UK Kitron ASA 20260121 0 83.2 83.2 80.85 81.6444 43417 81.6444 down down correct
0F1N.UK KWS Saat SE 20260121 0 71.65 71.8 71.1 71.15 26 71.15 down down correct
0F29.UK Lassila & Tikanoja Oyj 20260121 0 2.67 2.77 2.67 2.77 1706 2.77 up up correct
0F2N.UK Groupe LDLC 20260121 0 18.55 18.55 18.53 18.55 5 18.55
0F2Z.UK Leifheit AG 20260121 0 15.3 15.3 15.1 15.3 7 15.3
0F4I.UK KlƩpierre SA 20260121 0 32.26 32.64 32.26 32.45 66768 31.5546 up up correct
0F4O.UK Lotus Bakeries N.V. 20260121 0 8950 9190 8900 9050 19 9050 up up correct
0F6L.UK Etablissements Maurel et Prom S.A. 20260121 0 6.125 6.21 6.03 6.2 1419 6.2 up up correct
0F7F.UK Duro Felguera S.A. 20260121 0 0.186 0.186 0.186 0.186 5 0.186
0F8V.UK AKWEL S.A. 20260121 0 7.94 7.94 7.94 7.94 1200 7.94
0FA0.UK Melexis N.V. 20260121 0 62.45 63.725 61.85 63.725 301 63.725 up up correct
0FBS.UK Orange Belgium S.A. 20260121 0 19.275 19.275 19.25 19.275 0 19.275
0FBX.UK Montebalito S.A. 20260121 0 1.73 1.73 1.73 1.73 3 1.73
0FC9.UK MTU Aero Engines AG 20260121 0 382.95 384.1 376.9 380.15 11974 380.15 down down correct
0FDT.UK Nemetschek SE 20260121 0 75.675 76.15 72.85 75.475 73056 75.475 down down correct
0FF9.UK Nordic Semiconductor ASA 20260121 0 133.6 135.4 131.5 133.1 36325 133.1 down down correct
0FFY.UK Nokian Renkaat Oyj 20260121 0 10.505 10.83 10.34 10.83 23477 10.83 up up correct
0FGH.UK Norwegian Air Shuttle ASA 20260121 0 15.6975 15.795 15.28 15.3725 485526 15.3725 down down correct
0FH7.UK OHB SE 20260121 0 149 158 148 156.5 1287 156.5 up up correct
0FI1.UK Greek Organisation of Football Prognostics S.A. 20260121 0 10.65 17.86 10.65 10.65 12347 10.65
0FI5.UK Otello Corp. ASA 20260121 0 17.05 17.05 17.05 17.05 22 17.05
0FIN.UK Orkla ASA 20260121 0 112.2 112.4 111 111 1213737 111 down down correct
0FIZ.UK Hellenic Telecommunications Organization S.A. 20260121 0 11.5 16.279 11.5 11.5 1990 11.5
0FJ8.UK Outokumpu Oyj 20260121 0 4.584 4.79 4.578 4.756 811126 4.756 up up correct
0FJC.UK PATRIZIA AG 20260121 0 7.955 8.03 7.93 8 23744 8 up up correct
0FM1.UK Piaggio & C. S.p.A. 20260121 0 1.814 1.814 1.798 1.804 3554 1.804 down down correct
0FMN.UK Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 20260121 0 109.4 109.4 109.4 109.4 0 109.4
0FMO.UK Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. 20260121 0 22.59 22.59 22.59 22.59 0 22.59
0FNZ.UK Ponsse Oyj 20260121 0 26.1 26.2 25.7 25.7 816 25.7 down down correct
0FQI.UK Publicis Groupe S.A. 20260121 0 84.75 86 84.52 85.52 1431998 85.52 up up correct
0FQN.UK IEP Invest N.V. 20260121 0 5.3 5.3 5.3 5.3 0 5.3
0FQR.UK Pfeiffer Vacuum Technology AG 20260121 0 162 162.8 162 162.2 31 162.2 up up correct
0FRI.UK Lumibird S.A. 20260121 0 23 23.5 23 23.5 150 23.5 up up correct
0FRJ.UK Rational AG 20260121 0 624 629.5 618 624.5 8744 624.5 up up correct
0FS8.UK REC Silicon ASA 20260121 0 1.5693 1.6051 1.5693 1.6051 442 1.075 up up correct
0FSO.UK Retail Estates N.V. 20260121 0 72.1 72.1 72.1 72.1 0 72.1
0FT3.UK Riber S.A. 20260121 0 4.39 4.9 4.39 4.785 2323 4.785 up up correct
0FWY.UK SalMar ASA 20260121 0 552 552 538.25 543 17517 543 down down correct
0G15.UK Koenig & Bauer AG 20260121 0 9.39 9.39 9.39 9.39 100 9.39
0G29.UK Semperit AG Holding 20260121 0 12.6 12.6 12.5 12.5223 8425 12.5223 down down correct
0G2X.UK Sofina S.A. 20260121 0 249.4 249.6 242 245.1 2103 245.1 down down correct
0G5B.UK Sto SE & Co. KGaA 20260121 0 115.2 115.2 115.2 115.2 0 115.2
0G67.UK Sparebanken Vest 20260121 0 188.06 188.06 188.06 188.06 5 188.06
0G68.UK Kendrion N.V. 20260121 0 14.38 14.6 14.38 14.6 1 14.6 up up correct
0G6T.UK Symrise AG 20260121 0 72.02 72.78 71.5 72.57 7179 72.57 up up correct
0G77.UK Salzgitter AG 20260121 0 47.5 47.74 46.68 47.73 634 47.73 up down incorrect
0G7B.UK Südzucker AG 20260121 0 9.4275 9.52 9.22 9.505 1708 9.505 up down incorrect
0G8C.UK Telenor ASA 20260121 0 145.2 147.2 145.2 146.4 154763 146.4 up down incorrect
0G8X.UK Immunovia AB 20260121 0 0.2095 0.2095 0.2095 0.2095 0 0.2095
0G9J.UK Tamburi Investment Partners S.p.A. 20260121 0 9.955 9.98 9.93 9.98 4 9.98 up down incorrect
0G9R.UK PowerCell Sweden AB 20260121 0 27.14 27.14 26.74 27.09 91 27.09 down up incorrect
0GA3.UK Telecom Italia S.p.A. RNC 20260121 0 0.6644 0.6736 0.664 0.6736 4783942 0.6736 up up correct
0GB7.UK Orange Polska S.A. 20260121 0 5.75 5.75 5.75 5.75 0 5.75
0GBU.UK StoryTel AB 20260121 0 82.225 82.225 82.225 82.225 527 82.225
0GC8.UK Takkt AG 20260121 0 3.665 3.69 3.595 3.66 18 3.66 down down correct
0GD5.UK UBM Development AG 20260121 0 21.5 21.5 21.5 21.5 0 21.5
0GDR.UK UNIQA Insurance Group AG 20260121 0 15.36 15.42 14.94 15.09 3518 15.09 down down correct
0GDU.UK Paradox Interactive AB 20260121 0 149.3 149.45 149.1 149.1 136 149.1 down down correct
0GE4.UK United Internet AG 20260121 0 26.75 26.78 26.1 26.44 209237 26.44 down down correct
0GEA.UK Maha Energy AB A 20260121 0 9.82 10.02 9.82 10.02 7516 10.02 up up correct
0GEG.UK Vaisala Oyj Series A 20260121 0 44.05 44.05 43.65 43.95 10954 43.95 down down correct
0GF6.UK Veidekke ASA 20260121 0 177.4 177.6 176.2 177.4 854 177.4
0GFE.UK Embracer Group AB Series B 20260121 0 48.08 49.45 48.08 48.8893 104081 48.8893 up up correct
0GJA.UK Wolford AG 20260121 0 3.4 3.4 3.4 3.4 0 3.4
0GJK.UK Washtec AG 20260121 0 47.5 47.5 47.35 47.35 0 47.35 down down correct
0GJN.UK Wuestenrot & Wuerttembergische AG 20260121 0 14.62 14.64 14.52 14.6 2996 14.6 down down correct
0GJS.UK Xilam Animation 20260121 0 3.89 3.89 3.89 3.89 2 3.89
0GKA.UK YIT Oyj 20260121 0 3.216 3.216 3.216 3.216 0 3.216
0GM2.UK Leroy Seafood Group ASA 20260121 0 45.74 45.74 45.26 45.51 18672 45.51 down down correct
0GMG.UK Addnode Group AB Series B 20260121 0 87.9 88.8 87.75 88.2 2449 88.2 up up correct
0GN6.UK Argan S.A. 20260121 0 65 65.2 64.3 64.4977 686 64.4977 down down correct
0GNK.UK Knowit AB 20260121 0 115.3 115.3 113 115.3 712 115.3
0GNV.UK Heba Fastighets AB Series B 20260121 0 30.0426 30.0426 30.0426 30.0426 779 30.0426
0GOX.UK POLYTEC Holding AG 20260121 0 3.9 3.9 3.9 3.9 0 3.9
0GQE.UK Clas Ohlson AB ser. B 20260121 0 295.0037 295.0037 289 293 263916 293 down up incorrect
0GRX.UK Hexagon AB (publ) 20260121 0 100.65 101.5 99.36 100.8194 506534 100.8194 up up correct
0GRZ.UK RaySearch Laboratories AB Series B 20260121 0 210 210 205.5 209 372 209 down down correct
0GSS.UK NOTE AB 20260121 0 167.1 167.1 162.6 163.75 289 163.75 down down correct
0GT1.UK Castellum AB 20260121 0 105.225 105.225 104.1 105.225 28842 105.225
0GTM.UK Dios Fastigheter AB 20260121 0 63.05 63.05 62.85 62.85 4826 62.85 down up incorrect
0GTN.UK BioGaia AB Series B 20260121 0 108.9 108.9989 107.4 108.5 5293 108.5 down up incorrect
0GTR.UK Husqvarna AB Series B 20260121 0 44.38 45.44 44.2 45.205 183889 45.205 up down incorrect
0GUX.UK Skandinaviska Enskilda Banken AB Series C 20260121 0 199.2 203 199.2 203 303 203 up down incorrect
0GVS.UK Catena AB 20260121 0 462.7 469 456.4 464.4 29668 464.4 up down incorrect
0GW0.UK Nobia AB 20260121 0 3.672 3.774 3.672 3.774 18057 2.6833 up down incorrect
0GW3.UK Hufvudstaden AB Series A 20260121 0 120.2 120.2 120 120 306 120 down up incorrect
0GW8.UK Grieg Seafood ASA 20260121 0 70.15 70.15 69.2 70.15 8394 70.15
0GWB.UK L.E. Lundbergfoeretagen AB Series B 20260121 0 510.75 515 507 510.75 7026 510.75
0GWJ.UK Clinica Baviera S.A. 20260121 0 51 51.4 50.6 51.4 23 51.4 up up correct
0GWL.UK Saab AB Series B 20260121 0 729.3 731.4 702.4 728.05 175377 728.05 down down correct
0GWS.UK BillerudKorsnaes AB 20260121 0 89.525 90.5 88.95 90.225 12710 90.225 up up correct
0GXJ.UK Modern Times Group MTG AB 20260121 0 105.9 106.15 105.1 105.95 548 105.95 up up correct
0GXK.UK VBG Group AB Series B 20260121 0 395.8 397 389.8 395.8 1252 395.8
0GYM.UK Ackermans & Van Haaren N.V. 20260121 0 236 237.2 234.4 236 511 236
0GYZ.UK Nordic Mining ASA 20260121 0 11.62 11.68 11.32 11.38 43229 11.38 down down correct
0GZK.UK Ion Beam Applications S.A. 20260121 0 14.87 15.44 14.7 15.28 5848 15.28 up up correct
0GZV.UK Getinge AB Series B 20260121 0 210.1 210.23 206.3 208.65 67568 208.65 down down correct
0GZX.UK DiaSorin S.p.A. 20260121 0 74.36 76.32 73.22 73.72 29413 73.72 down down correct
0H00.UK Banco de Sabadell S.A 20260121 0 3.116 3.219 3.116 3.1965 41549 3.1965 up up correct
0H13.UK Industrivarden AB Series A 20260121 0 422.6 428.6 421.4 427 1622 427 up up correct
0H14.UK Net Insight AB Series B 20260121 0 3.38 3.4002 3.38 3.4002 4685 3.4002 up up correct
0H22.UK Bioinvent International AB 20260121 0 28.05 28.05 28.05 28.05 0 28.05
0H2J.UK Prevas AB Series B 20260121 0 95 95 95 95 79 95
0H2Z.UK Fastighets AB Balder Series B 20260121 0 64.98 65.26 64.42 64.7651 46914 64.7651 down down correct
0H30.UK Indutrade AB 20260121 0 222.9 225.6 221 222.9 42990 222.9
0H3Q.UK Deutsche Post AG 20260121 0 46.31 46.34 45.74 46.18 878852 46.18 down down correct
0H3T.UK Deutsche Boerse AG 20260121 0 214.1 214.6 209 209.55 183034 209.55 down down correct
0H4A.UK Deutsche Lufthansa AG 20260121 0 8.402 8.71 8.39 8.685 2593277 8.685 up up correct
0H4K.UK Acciona S.A. 20260121 0 175.7 178.9 174.1 177.65 390 177.65 up up correct
0H59.UK Accor S.A. 20260121 0 45.935 46.05 45.32 45.82 187435 45.82 down up incorrect
0H65.UK Juventus Football Club S.p.A. 20260121 0 2.64 2.67 2.616 2.656 6704 2.656 up down incorrect
0H68.UK AFLAC Inc. 20260121 0 110.11 110.11 107.51 108.344 48 107.7723 down up incorrect
0H6E.UK AGNC Investment Corp. 20260121 0 11.75 11.75 11.52 11.6886 29372 11.4494 down down correct
0H6G.UK AES Corp. 20260121 0 13.8 14.395 13.65 14.0185 13268 13.8559 up up correct
0H6I.UK Telecom Italia S.p.A. 20260121 0 0.5605 0.5678 0.5544 0.5644 15707504 0.5644 up up correct
0H6T.UK Swedbank AB Series A 20260121 0 340.35 346.7 339.4 344.2 213407 344.2 up up correct
0H6X.UK Telia Co. AB 20260121 0 39.695 39.8 39.36 39.66 12101510 39.1931 down down correct
0H7D.UK Deutsche Bank AG 20260121 0 32.145 32.375 31.355 32.1386 1335786 32.1386 down down correct
0H7I.UK Lanxess AG 20260121 0 16.51 17.455 16.47 17.455 31220 17.455 up down incorrect
0H7O.UK Bankinter S.A. 20260121 0 14.115 14.295 13.915 14.1625 1667922 14.1625 up down incorrect
0H7R.UK Abeona Therapeutics Inc. 20260121 0 5.31 5.34 5.23 5.23 3136 5.23 down up incorrect
0H9G.UK Advance Auto Parts Inc. 20260121 0 42.43 44.939 42.43 44.635 790 44.635 up down incorrect
0H9P.UK Intrum AB (publ) 20260121 0 43.73 44.05 42.36 42.7421 15214 42.7421 down down correct
0H9X.UK Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 20260121 0 36.325 36.98 36.2 36.695 22432 36.695 up up correct
0HA0.UK RWE AG 20260121 0 50.93 51.82 50.88 51.62 191750 51.62 up up correct
0HA9.UK Indra Sistemas S.A. 20260121 0 55.65 55.7 53 54.275 7409 54.275 down down correct
0HAA.UK Fomento de Construcciones y Contratas S.A. 20260121 0 10.8 10.96 10.8 10.91 263 10.91 up up correct
0HAC.UK Actividades de Construccion y Servicios S.A. 20260121 0 91.95 93.075 91.35 92.25 19846 92.25 up up correct
0HAF.UK Nokia Corp. 20260121 0 5.474 5.52 5.409 5.4386 1150339 5.408 down down correct
0HAG.UK Sampo Oyj Series A 20260121 0 9.8045 9.88 9.67 9.8115 215417 9.8115 up up correct
0HAH.UK Fortum Oyj 20260121 0 18.775 19.155 18.745 18.98 48099 18.98 up up correct
0HAI.UK Credit Agricole S.A. 20260121 0 17.2 17.325 17.055 17.2425 19495 17.2425 up up correct
0HAN.UK Bouygues S.A. 20260121 0 44.705 44.75 44.25 44.26 204337 44.26 down down correct
0HAQ.UK Affiliated Managers Group Inc. 20260121 0 328.47 330.3401 326.571 328.1151 12 328.1049 down down correct
0HAR.UK AXA S.A. 20260121 0 38.26 38.79 38.015 38.015 112765 38.015 down down correct
0HAT.UK Pernod Ricard S.A. 20260121 0 74.61 77.02 74.2 76.11 1164563 76.11 up up correct
0HAU.UK LVMH Moƫt Hennessy 20260121 0 575.2 587 575.2 585.1 41818 585.1 up up correct
0HAV.UK Agilent Technologies Inc. 20260121 0 132.39 137.9868 132.39 137.575 64 137.575 up up correct
0HAZ.UK Capgemini SE 20260121 0 134 134.45 131.25 133.475 383634 133.475 down down correct
0HB1.UK Casino Guichard 20260121 0 0.232 0.234 0.229 0.2322 2050 0.2322 up up correct
0HB2.UK Lagardere S.A. 20260121 0 18.54 18.69 18.5 18.69 1747 18.69 up up correct
0HB5.UK BNP Paribas S.A. 20260121 0 86.325 86.5 84.67 85.975 310029 85.975 down down correct
0HBC.UK Intesa Sanpaolo S.p.A. 20260121 0 5.766 5.801 5.671 5.7665 3880434 5.7665 up up correct
0HBF.UK Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 20260121 0 17 17.205 16.895 17.205 60691 17.205 up up correct
0HBH.UK Air Products & Chemicals Inc. 20260121 0 260.29 261.8 253.87 258.86 102 258.86 down down correct
0HBP.UK H&M Hennes & Mauritz AB Series B 20260121 0 176.2 177.5 174.85 176.15 130276 176.15 down down correct
0HBT.UK Skanska AB Series B 20260121 0 267.1 267.1 261.6 264.85 70267 264.85 down down correct
0HBY.UK Skandinaviska Enskilda Banken AB Series A 20260121 0 196.425 200.5 195.5 198.85 558667 198.85 up up correct
0HC0.UK Sandvik AB 20260121 0 321.3 327.7 321.3 324.95 898326 324.95 up up correct
0HC3.UK Alaska Air Group Inc. 20260121 0 48.1 49.84 47.97 49.1743 240 49.1743 up up correct
0HC7.UK Albemarle Corp. 20260121 0 175.51 181.055 175.11 177.7755 5483 177.3447 up up correct
0HCB.UK Alcoa Corp. 20260121 0 62.5998 64.57 62.5998 63.552 17132 63.552 up up correct
0HCH.UK Alexandria Real Estate Equities Inc. 20260121 0 56.88 58.5 56.88 58.1391 1713 58.1391 up up correct
0HCI.UK Alibaba Group Holding Limited 20260121 0 163.62 168.97 162.39 167.4942 150476 167.4942 up up correct
0HCT.UK Alliant Energy Corp. 20260121 0 67.75 68.88 66.95 67.14 626 66.6003 down down correct
0HCZ.UK Allstate Corp. 20260121 0 193.5 195.99 191.1 193.12 261 192.1328 down down correct
0HD0.UK Ally Financial Inc. 20260121 0 42.76 42.89 40.3 42.395 1648 42.0952 down down correct
0HDJ.UK Mekonomen AB 20260121 0 69.65 69.7 68 69.05 12173 69.05 down down correct
0HDK.UK Systemair AB 20260121 0 85.9 86.9 85.8 86.9 5193 86.9 up up correct
0HDQ.UK Synergie SE 20260121 0 29.6 29.6 29.6 29.6 0 29.6
0HDU.UK Bouvet ASA 20260121 0 58 58.7 57.8 58.7 726 58.7 up up correct
0HDY.UK Golar LNG Ltd. 20260121 0 38.85 40.02 38.85 39.8135 542 39.8135 up up correct
0HE2.UK Ameren Corp. 20260121 0 104.75 104.75 103.37 103.5 15 102.8011 down down correct
0HE6.UK American Airlines Group Inc. 20260121 0 15.01 15.3107 14.86 15.07 18542 15.07 up up correct
